Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DORISEL SOUSA LOPES | ***.528.202-** | VEREADOR | CAMARA M. VILA NOVA DOS MARTIRIOS | 6.000,00 | 1.177,90 | 4.822,10 | |||
| FRANCISCO ENESTO RIBEIRO | ***.166.383-** | VEREADOR | CAMARA M. VILA NOVA DOS MARTIRIOS | 6.000,00 | 1.177,90 | 4.822,10 | |||
| FRANCISCO GLEUCIVAN PEREIRA LEITE | ***.426.623-** | VEREADOR | CAMARA M. VILA NOVA DOS MARTIRIOS | 6.000,00 | 1.177,90 | 4.822,10 | |||
| ISAC SOARES DE ARAUJO | ***.113.753-** | VEREADOR | CAMARA M. VILA NOVA DOS MARTIRIOS | 6.000,00 | 1.177,90 | 4.822,10 | |||
| JOÃO FREDSON ALVES DE CARALHO | ***.187.263-** | VEREADOR | CAMARA M. VILA NOVA DOS MARTIRIOS | 6.000,00 | 1.177,90 | 4.822,10 | |||
| JOSE GIVANILDO DE SAOUSA MATIAS | ***.852.653-** | VEREADOR | CAMARA M. VILA NOVA DOS MARTIRIOS | 6.000,00 | 1.177,90 | 4.822,10 | |||
| JOSEMAR RODRIGUES DA SILVA | ***.092.703-** | VEREADOR | CAMARA M. VILA NOVA DOS MARTIRIOS | 6.000,00 | 1.177,90 | 4.822,10 | |||
| MARIA JOSE FEREIRA DE SOUSA | ***.040.653-** | VEREADOR | CAMARA M. VILA NOVA DOS MARTIRIOS | 6.000,00 | 1.177,90 | 4.822,10 | |||
| RANIERE CASTRO SILVA PINT | ***.834.043-** | VEREADOR | CAMARA M. VILA NOVA DOS MARTIRIOS | 6.000,00 | 1.166,57 | 4.833,43 |



Aguarde...