SERVIDOR
| Nome: | FRANCISCO ENESTO RIBEIRO | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.166.383-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA M. VILA NOVA DOS MARTIRIOS |
| Setor: | CAMARA M. VILA NOVA DOS MARTIRIOS | Admissão: | 03/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 12/2022
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.32 | 0,00 | 619,87 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 558,03 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 1.177,90 | |||
| Total Liquido: | 4.822,10 | |||



Aguarde...