Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 20 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 4 | 20,00% |
| ATENDIDOS | 14 | 70,00% |
| INDEFERIDOS | 2 | 10,00% |
| TOTAL | 20 | 100,00% |
Totalizaram 20 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 5,00% |
| 2021 | 1 | 5,00% |
| 2022 | 3 | 15,00% |
| 2023 | 5 | 25,00% |
| 2024 | 2 | 10,00% |
| 2025 | 2 | 10,00% |
| 2026 | 6 | 30,00% |
| TOTAL | 20 | 100,00% |
Totalizaram 20 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 15,00% | |
| MASCULINO | 8 | 40,00% |
| FEMININO | 9 | 45,00% |
| TOTAL | 20 | 100,00% |
Totalizaram 20 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 15,00% | |
| ACIMA DE 61 ANOS | 1 | 5,00% |
| ATé 20 ANOS | 7 | 35,00% |
| DE 31 A 40 ANOS | 8 | 40,00% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 5,00% |
| TOTAL | 20 | 100,00% |
Totalizaram 20 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 15,00% | |
| FUNDAMENTAL COMPLETO | 2 | 10,00% |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 3 | 15,00% |
| MéDIO COMPLETO | 1 | 5,00% |
| PóS-GRADUAçãO | 1 | 5,00% |
| SUPERIOR COMPLETO | 9 | 45,00% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 1 | 5,00% |
| TOTAL | 20 | 100,00% |
Totalizaram 20 solicitação(ões)



26/06/2026
26/06/2026
23/06/2026
Aguarde...